公司LOGO | |
股票名称 | 中航电子 |
股票编码 | sh600372 |
公司中文全称 | 中航航空电子系统股份有限公司 |
公司英文全称 | China Avionics Systems Co.,Ltd. |
所属行业 | 航空 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:1.航空,防务及安全领域电子产品(系统,设备,器件,软件).2.民用电子产品及相关设备.3.智能装备(分系统和关键部件为主).4.创新项目孵化. |
公司简介 | 公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案,产品谱系覆盖飞行控制系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显示控制系统、机载计算机与网络系统、惯性导航系统、无线电与卫星导航系统、大气数据系统、火力控制与指挥任务系统、悬挂物管理系统、综合数据管理系统、控制板组件与调光控制系统、空中交通管理系统、通信系统、电子战、无人机系统/遥控遥测/地面站、机载反潜/水声探测系统、故障诊断与健康管理系统、航空状态检测系统、电驱动与控制系统和基础元器件等航空电子相关领域。公司立足航空,积极拓展非航空防务及民用市场,面向航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供配套产品及服务。公司民用产业涉及智能系统与机器人、智慧城市、机电自动化、电子信息、基础器件等领域。公司以为各型飞行器、发动机与防务系统提供先进的航空电子技术、产品和解决方案为使命,打造世界先进的电子信息技术、智能系统供应商;聚焦价值创造和商业成功,致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。 |
法人代表 | 于卓 |
总经理 | 于卓 |
董秘 | |
成立日期 | 1999-11-26日 |
注册资本 | 48.4亿 |
员工人数 | 11247人 |
上市日期 | 2001-07-06日 |
总股本 | 48.39亿股 |
流通股本 | 44.85亿股 |
最近四个季度净利润 | 10.787亿元 |
每股净资产 | 7.288元 |
电子邮箱 | liutt@avic.com |
公司网址 | www.avicairborne.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 |